1 x de R$134,90 sem juros | Total R$134,90 | |
2 x de R$72,94 | Total R$145,88 | |
3 x de R$49,34 | Total R$148,03 | |
4 x de R$37,56 | Total R$150,22 | |
5 x de R$30,44 | Total R$152,18 | |
6 x de R$25,66 | Total R$153,99 | |
7 x de R$22,20 | Total R$155,43 | |
8 x de R$19,68 | Total R$157,47 | |
9 x de R$17,72 | Total R$159,44 | |
10 x de R$16,07 | Total R$160,73 | |
11 x de R$14,79 | Total R$162,72 | |
12 x de R$13,73 | Total R$164,73 |
1 x de R$134,90 sem juros | Total R$134,90 | |
2 x de R$67,45 sem juros | Total R$134,90 | |
3 x de R$49,85 | Total R$149,55 | |
4 x de R$37,77 | Total R$151,07 | |
5 x de R$30,37 | Total R$151,87 | |
6 x de R$25,44 | Total R$152,67 | |
7 x de R$21,85 | Total R$152,96 | |
8 x de R$19,22 | Total R$153,75 | |
9 x de R$17,19 | Total R$154,72 | |
10 x de R$15,53 | Total R$155,28 | |
11 x de R$14,18 | Total R$156,03 | |
12 x de R$13,04 | Total R$156,54 |
O Banco Imobiliário Grande é a nova versão do clássico jogo da Estrela e traz todo o dinamismo do mundo dos negócios para os dias de hoje. Além da dinâmica convencional do tabuleiro, os jogadores poderão interagir através do aplicativo e ver crescer em 3D incríveis construções em suas propriedades. Ainda mais diversão nesse clássico que atravessa gerações! *o uso do aplicativo é opcional, não interfere na dinâmica do jogo.
Propriedade | Especificação |
---|---|
Altura / Largura / Comprimento da embalagem (centímetros)
|
27,5 x 5 x 40,5
|
Peso da embalagem (gramas)
|
0,85
|
Idade
|
Acima de 12 anos
|
Composição/material(is)
|
Cartonado e plástico
|
Garantia
|
Produto com garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação
|
Efeitos/ Funcionalidades e Benefícios
|
Entretenimento e estratégia.
|
Interatividade do Produto
|
Tabuleiro
|
Jogadores
|
Para 2 a 6 jogadores
|